Turinys
Greitas maistas yra paprastas ir prieinamas beveik visur. Tačiau daug greito maisto yra daug kalorijų, sočiųjų riebalų ir druskos. Tačiau kartais jums gali prireikti greito maisto. Jūs neturite vengti greito maisto visiškai, tiesiog reikia rinktis sveikiau. Pabandykite įtraukti valgį su salotomis, bet būkite atsargūs su kreminiu padažu arba keptais antklodėmis. Vietoj keptų pasirinkimų pasirinkite kepti.
Informaciją apie maistą galite rasti daugelyje greito maisto grandinių internete arba restorane. Kai kurios greito maisto grandinės taip pat turi specialius meniu variantus, kurie yra sveikesni. Naudokite šią informaciją, kad galėtumėte geriau pasirinkti, kai pasirinksite greito maisto.
Štai keletas populiarių greito maisto produktų, jų aptarnavimo dydžių ir kalorijų kiekviename sąraše.
MAISTO PRODUKTAS | PASLAUGOS DYDIS | Kalorijos |
---|---|---|
Pusryčių maistas | ||
Dunkin Donuts | ||
Kiaušinio baltymas Veggie Wrap | 1 sumuštinis | 190 |
Bekonas, kiaušinis ir sūris ant anglų mufino | 1 sumuštinis | 300 |
Bekonas, kiaušinis ir sūris ant ragelio | 1 sumuštinis | 40 |
Didelė skrudinta | 1 sumuštinis | 570 |
mėsainių karalius | ||
Kumpis, kiaušinis ir sūris CROISSAN'WICH® | 1 sumuštinis | 330 |
Dešros ir sūrio sausainiai | 1 sumuštinis | 510 |
„BK Ultimate Breakfast Platter“ | 1 patiekalas | 1190 |
McDonalds | ||
Vaisių jogurtas Parfait | 1 parfait | 150 |
Kiaušinis McMuffin | 1 sumuštinis | 300 |
Baconas, kiaušinis ir sūris McGriddles | 1 sumuštinis | 460 |
Dideli pusryčiai | 1 valgis | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 užsakymas | 370 |
Kiaušinių sausainiai | 1 sausainiai | 510 |
Kiaušinis ir dešra | 1 sausainiai | 690 |
„Burgers“, „Wraps“ ir „Sandwiches“ | ||
mėsainių karalius | ||
Hamburgeris | 1 sumuštinis | 220 |
Sūrio mėsainiai | 1 sumuštinis | 270 |
Bacon Cheeseburger | 1 sumuštinis | 280 |
Whopper | 1 sumuštinis | 630 |
Svogūnų žiedai | Mažas | 320 |
skrudintos bulvės | Mažas | 320 |
Sodo kepta vištienos salotos (be padažo) | 1 salotos | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp vištienos salotos su padažu | 1 salotos | 720 |
McDonalds | ||
Hamburgeris | 1 sumuštinis | 250 |
Sūrio mėsainiai | 1 sumuštinis | 300 |
Ketvirtis „Pounder“ su sūriu | 1 sumuštinis | 540 |
Didelis Sumuštinis | 1 sumuštinis | 540 |
Kepta vištiena klasikinis sumuštinis | 1 sumuštinis | 360 |
McChicken | 1 sumuštinis | 370 |
Filet-O-Fish | 1 sumuštinis | 390 |
Wendy's | ||
Dvigubas kamino | 1 sumuštinis | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. | 1 sumuštinis | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. trigubas | 1 sumuštinis | 1070 |
Bakonatorius | 1 sumuštinis | 930 |
Aštrus vištienos vyniojimas | 1 sumuštinis | 370 |
Aštrus vištienos sumuštinis | 1 sumuštinis | 490 |
Premium Cod Fillet sumuštinis | 1 sumuštinis | 480 |
„N Out Burger“ | ||
Hamburgeris su svogūnais | 1 sumuštinis | 390 |
Sūrio mėsainiai su svogūnais | 1 sumuštinis | 480 |
Dvigubas dvigubas su svogūnais | 1 sumuštinis | 670 |
skrudintos bulvės | 1 užsakymas | 395 |
Šokolado kokteilis | 15 oz. | 590 |
Metro | ||
Veggie Delite | 6 "sumuštinis | 230 |
Metro klubas | 6 "sumuštinis | 310 |
BLT | 6 "sumuštinis | 320 |
Rotisserie stiliaus vištienos | 6 "sumuštinis | 350 |
Tunus | 6 "sumuštinis | 480 |
Kepsnys ir sūris | 6 "sumuštinis | 380 |
Vištiena | ||
KFC | ||
Kentukio kepta vištienos krūtinėlė | 1 gabalėlis | 180 |
Medus BBQ Sumuštinis | 1 sumuštinis | 320 |
Originalus receptas vištienos krūtinėlė | 1 gabalėlis | 320 |
Ypač traškus vištienos krūtinėlė | 1 gabalėlis | 490 |
Bulvių košė su padažu | 1 pusė | 120 |
Popeyes | ||
Įkelta vištienos apvyniota | 1 vyniojimas | 310 |
Bonafide aštrus vištienos krūtinėlė | 1 gabalėlis | 420 |
Bonafide lengvas vištienos krūtinėlė | 1 gabalėlis | 440 |
Raudonosios pupelės ir ryžiai | Reguliarus dydis | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Įkraunamas vištienos sumuštinis | 1 sumuštinis | 310 |
Kepta vištiena vėsioje vynuogėje | 1 vyniojimas | 330 |
Vistienos sumustinis | 1 sumuštinis | 440 |
Vištienos sriuba | Vidutinis | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
„Fresco Chicken Soft Taco“ | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - vištienos | 1 burrito | 380 |
7-sluoksnis Burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - kepsnys | 1 dubuo | 490 |
„Chipotle Mexican Grill“ | ||
Vištienos salotos su sūriu ir salsu | 1 salotos | 315 |
Kepsnys Burrito dubuo | 1 dubuo | 920 |
Vištienos Burrito | 1 burrito | 1190 |
Vištienos takai | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Dvigubas jautienos klasikinis Taco | 1 taco | 220 |
Alus išteptos žuvys Taco | 1 taco | 230 |
Aštrus kepta vištiena Burrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
pica | ||
Domino | ||
Ramiojo vandenyno Veggie Hand Tossed Crust Pizza | 1 pjaustyta vidutinė pica | 230 |
Plonasis pluta sūrio pica | Viena ketvirtadalis mažos picos | 330 |
„Buffalo Chicken Thin Crust Pizza“ | 1 pjaustyta vidutinė pica | 360 |
Papa Jonas | ||
Sūris Original Crust Pizza | 1 pjaustyta vidutinė pica | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 pjaustyta vidutinė pica | 230 |
Dvigubas sūrio mėsainis Originalus plutos pica | 1 pjaustyta vidutinė pica | 270 |
Mažai cezario | ||
Sūrio pica | 1 gabalas 14 "pica | 250 |
Pepperoni Pizza | 1 gabalas 14 "pica | 280 |
Italų sūrio duona | 1 gabalėlis | 140 |
Alternatyvūs vardai
Svorio mažinimo kalorijų skaičius greito maisto; Nutukimas - greito maisto kalorijų skaičius; Antsvoris - greito maisto kalorijų skaičius; Sveika mityba - greito maisto kalorijų skaičius
Nuorodos
Amerikos širdies asociacijos svetainė. Valgyti greito maisto. www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. Prieiga prie 2018 m. Liepos 14 d.
Jungtinių Valstijų žemės ūkio departamento interneto svetainė. Nacionalinė maistinių medžiagų duomenų bazė, skirta standartinei nuorodai. ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. Atnaujinta 2018 m. Balandžio mėn.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Kalorijų suvartojimas iš greito maisto tarp vaikų ir paauglių Jungtinėse Amerikos Valstijose, 2011–2012 m. NCHS duomenų santrauka. 2015 (213): 1-8. PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
Peržiūros data 4/23/2018
Atnaujino: Emily Wax, RD, Bruklino ligoninės centras, Bruklinas, NY. Taip pat peržiūrėjo David Zieve, MD, MHA, medicinos direktorius, redaktoriaus direktorius Brenda Conaway ir A.D.A.M. Redakcinė komanda.